ARCHÍVUM

A 2006-os versenyeredmények (letölthető doc)
A 2007-es versenyeredmények (letölthető doc)

A 2008-as versenyeredmények:


Bács Trophy 2008 Extrém végeredmény
Sofőr Navigátor Négy legjobb eredmény Összesen Helyezés
Juhász Gyula Erős István 30 25 30 30 115 1
Stelzner Zsolt Horváth Andrea 30 27 27 24 108 2
Szabó Attila Öcsi 22 27 30 27 106 3
Gazsó Attila Gazsó József 27 25 25 25 102 4
Nagy Attila Bárány Sándor 22 21 23 25 91 5
Sólya Ervin Sólya Dávid 25 19 22 22 88 6


Bács Trophy 2008 Nagy végeredmény
Sofőr Navigátor Négy legjobb eredmény Összesen Helyezés
Polyák Jenő Ifj. Polyák Jenő 30 27 24 22 103 1
Kazi Csaba Kazi Renáta 30 25 24 23 102 2
Tóth Zsolt   27 27 24 22 100 3
Szívós Ferenc Szívós Krisztián 27 25 24 22 98 4
Maka László Ruzics Szabina 30 13 25 22 90 5
Domonyi László Domonyi Zoltán 23 15 20 25 83 6
Balogh Ferenc   25 21 18 17 81 7
Turcsán Edvárd Torma Tibor 15 25 21 12 73 8
Vig Gábor   14 15 23 19 71 9
László Imre Lászlóné Beck Eszter 14 22 15 20 71 10
Szabó Zoltán Hornyik Tamás 20 20 13 16 69 11
Dukai Gábor   0 24 19 10 63 12
Szécsényi Tibor Szécsényi Gábor 0 19 13 21 53 13
Kiss Ferenc Kerti László 21 0 17 13 51 14
Rostási Gyula Iszkádi István 14 17 12 1 44 15
Kozma Patrik Ledniczki Viktória 0 11 8 19 38 16
Szűcs Árpád   6 30 0 0 36 17
Ilovai János   10 8 0 9 27 18
Molnár Petra Vancsura Balázs 9 12 0 4 25 19
Nemes Dénes Nemes Henriett 0 0 0 23 23 20
Tenglovits Zoltán Tenglovits Márkó 3 1 14 1 19 21
Láris Attila   0 10 4 5 19 22
Mihályi Tamás   0 9 6 0 15 23
Halász József   11 0 0 3 14 24
Fekete Szabolcs   0 9 0 3 12 25
Nagy Zoltán   0 0 8 0 8 26


Bács Trophy 2008 Kicsi végeredmény
Sofőr Navigátor Négy legjobb eredmény Összesen Helyezés
Virág Csaba Pálinkás Norbert 30 30 30 30 120 1
Demeter János Demeter Jánosné 27 30 27 27 111 2
Radvánszki János Kovács Gyula 25 25 24 25 99 3
Gáspár Zoltán Gáspár Zoltánné 25 22 27 24 98 4
Rajki Rajmond Tóth Krisztián 23 25 27 23 98 5
Bozsér Gábor Bozsér Bence 22 23 20 23 88 6
Lavati György Lavati Norbert 22 19 23 22 86 7
Lipóth Csaba Demeter Sándor 23 17 18 18 76 8
Major Béla   24 13 14 21 72 9
Bukor Zsolt Bukor Emese 12 18 21 19 70 10
Fehér Ferenc   21 19 13 16 69 11
Szegedi Pál   9 19 17 14 59 12
Losonczi Mihály Losonczi 13 16 13 15 57 13
Mándity Zoltán Bukor Márk 16 8 16 17 57 14
Oroszi Zoltán Zeleszkó Anikó 14 15 3 19 51 15
Rácz Donát   10 20 9 11 50 16
Balta Rebeka Hirsch Tibor 14 5 12 15 46 17
Czibor Gábor   13 7 11 12 43 18